relatie
met
Elisabeth Klomp, dr. van Willem Klomp en Sieske van Sluis,
geb. op 24 februari 1782 (zo) te Blokzijl,
ovl. (50 jaar oud) op 15 februari 1833 (vr) te Leimuiden1.
Uit deze relatie 2 dochters:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | *1820 | 1 | 2 | ||||
2 | Willemina | *1821 | 0 | 0 |
1. | BS Overlijdensregister Klomp, Elisabeth (BSO 1833-008), Type: BS Overlijdensregister, Archief: Overlijdensakten, periode: 15 februari 1833 (vr) |
relatie
met
Klaas Lippinghof,
geb. in 1792,
Werkman.
Uit deze relatie 2 dochters:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | *1820 | 1 | 2 | ||||
2 | Willemina | *1821 | 0 | 0 |
1. | BS Overlijdensregister Klomp, Elisabeth (BSO 1833-008), Type: BS Overlijdensregister, Archief: Overlijdensakten, periode: 15 februari 1833 (vr) |
otr. op 5 oktober 1865 (do) te 's-Gravenhage10,
tr. (resp. 23 en 36 jaar oud) op 25 oktober 1865 (wo) te 's-Gravenhage Teunis Johannes Beeuwkes, koopman, 54
Gerard de Braal, hoofdonderwijzer, 32
Albert Jan Averink, hofbeambte, 50
Jan van der Dungen, zonder beroep, 5811,12,13
met
Geertruida Strick, dr. van Jan Strick (Molenaar) en Arnolda Zwitsers,
geb. op 26 maart 1829 (do).
Uit dit huwelijk één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna Arnolda | *1867 | 's-Gravenhage | 0 | 0 |
1. | BS Geboorteregister Golverdinge, Jan (BSG 1813-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Amsterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Amsterdam, periode: 28 november 1813 (zo) |
2. | BS Geboorteregister Beeuwkes, Johanna (BSG 1816-006), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 13 juli 1816 (za) |
3. | BS Geboorteregister Lippinghof, Anna (BSG 1820-002), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 3 december 1820 (zo) |
4. | BS Huwelijksregister Golverdinge van en Beeuwkes (BSH 1838-003), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags gemeentearchief, Archief: Huwelijksakten, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 8 augustus 1838 (wo) |
5. | BS Geboorteregister Golverdinge van, Jan (BSG 1842-006), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Haags gemeentearchief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 18 april 1842 (ma) |
6. | BS Overlijdensregister Beeuwkes, Johanna (BSO 1847-003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Haags gemeentearchief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 22 juli 1847 (do) |
7. | Krantenartikel Overlijden Beeuwkes, Johanna (K 1847-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Periode: 22 juli 1847 (do) |
8. | BS Huwelijksregister Golverdinge van en Lippinghof (BSH 1848-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags gemeentearchief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 133, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 3 mei 1848 (wo) |
9. | Krantenartikel dankbetuiging trouwen Golverdingen van en Strick (K 1865-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Periode: 25 oktober 1865 (wo) |
10. | Krantenartikel Getrouwd Golverdinge van en Strick (K 1865-003), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Periode: 25 oktober 1865 (wo) |
11. | BS Huwelijksregister Golverdinge, van en Strik (BSH 1865-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags gemeentearchief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 616, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 25 oktober 1865 (wo) |
12. | Krantenartikel Ondertrouw Golverdinge van en Strick (K 1865-002), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Periode: 25 oktober 1865 (wo) |
13. | Krantenartikel Overlijden Golverdinge van, Jan (K 1888-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Periode: 12 december 1888 (wo) |
otr. op 5 oktober 1865 (do) te 's-Gravenhage1,
tr. (resp. 36 en 23 jaar oud) op 25 oktober 1865 (wo) te 's-Gravenhage Teunis Johannes Beeuwkes, koopman, 54
Gerard de Braal, hoofdonderwijzer, 32
Albert Jan Averink, hofbeambte, 50
Jan van der Dungen, zonder beroep, 582,3,4
met
Jan van Golverdinge, zn. van Jan van Golverdinge (Boekhandelaar) en Johanna Beeuwkes,
geb. op 18 april 1842 (ma) te 's-Gravenhage5,
Boekhandelaar.
Uit dit huwelijk één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna Arnolda | *1867 | 's-Gravenhage | 0 | 0 |
1. | BS Geboorteregister Golverdinge van, Jan (BSG 1842-006), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Haags gemeentearchief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 18 april 1842 (ma) |
2. | Krantenartikel Getrouwd Golverdinge van en Strick (K 1865-003), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Periode: 25 oktober 1865 (wo) |
3. | Krantenartikel dankbetuiging trouwen Golverdingen van en Strick (K 1865-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Periode: 25 oktober 1865 (wo) |
4. | Krantenartikel Ondertrouw Golverdinge van en Strick (K 1865-002), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Periode: 25 oktober 1865 (wo) |
5. | BS Huwelijksregister Golverdinge, van en Strik (BSH 1865-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags gemeentearchief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 616, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 25 oktober 1865 (wo) |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Geertruida | *1829 | 1 | 1 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Geertruida | *1829 | 1 | 1 |
1. | BS Geboorteregister Coumou Cornelis (BSG 1896-003), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 8886, Akteplaats: Rotterdam, periode: 11 november 1896 (wo) |
2. | BS Geboorteregister Dikmans, Joanna Maria Hendrika (BSG 1898-008), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 11 februari 1898 (vr) |
3. | BS Huwelijksregister Coumou en Dikmans (BSH 1916-003), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Huwelijksakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 27 september 1916 (wo) |
4. | Gezinskaart Coumou en Dikmans (GK 1919-001), Type: Gezinskaart, Archiefnaam: Rotterdams archief, Inventarisnr.: 7319, Gezindte: nh, aantal pers.: Rotterdam, periode: 9 december 1919 (di) |
1. | BS Geboorteregister Coumou Cornelis (BSG 1896-003), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 8886, Akteplaats: Rotterdam, periode: 11 november 1896 (wo) |
2. | BS Geboorteregister Dikmans, Joanna Maria Hendrika (BSG 1898-008), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 11 februari 1898 (vr) |
3. | BS Huwelijksregister Coumou en Dikmans (BSH 1916-003), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Huwelijksakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 27 september 1916 (wo) |
4. | Gezinskaart Coumou en Dikmans (GK 1919-001), Type: Gezinskaart, Archiefnaam: Rotterdams archief, Inventarisnr.: 7319, Gezindte: nh, aantal pers.: Rotterdam, periode: 9 december 1919 (di) |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Catharina | *1803 | Sint Jans Molenbeek | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Catharina | *1803 | Sint Jans Molenbeek | 1 | 0 |
| ![]() |
| ![]() |
tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) op 28 april 1897 (wo) te Rotterdam
met
Peter Mouwen, zn. van Johannes Mouwen en Letta van Kuijk,
geb. op 26 november 1873 (wo) te Rotterdam.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1. | BS Geboorteregister Doel van der, Josina Kornelia (BSG 1840-007), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 30 april 1840 (do) |
2. | BS Geboorteregister Outer den, Johannes (BSG 1843-006), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 10 juni 1843 (za) |
3. | BS Huwelijksregister den Outer en van den Doel (BSH 1868-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 154, Akteplaats: Middelburg, periode: 2 december 1868 (wo) |
4. | BS Geboorteregister den Outer, Cornelia Hendrica (BSG 1873-003), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 17, Akteplaats: Middelburg, periode: 13 januari 1873 (ma) |
5. | BS Overlijdensregister Doel van den, Josina Kornelia (BSO 1910-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 4, Akteplaats: Middelburg, periode: 19 januari 1910 (wo) |
6. | Krantenartikel overlijden, Outer den, Johannes (K 1920-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Akteplaats: Utrecht, Periode: 27 maart 1920 (za) |
7. | Notariele akte den Outer Johannes (Notar 1920-001), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: notariele akten, Inventarisnr.: 4/7367, Onderwerp: Memories van successie, Akteplaats: Middelburg, periode: 27 maart 1920 (za) |
8. | BS Overlijdensregister den Outer Johannes (BSO 1920-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 43, Akteplaats: Middelburg, periode: 27 maart 1920 (za) |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Josina Kornelia | *1840 | Tholen | †1910 | Zierikzee | 69 | 1 | 6 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Josina Kornelia | *1840 | Tholen | †1910 | Zierikzee | 69 | 1 | 6 |
| ![]() |
| ![]() |
1. | BS Geboorteregister Doel van der, Josina Kornelia (BSG 1840-007), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 30 april 1840 (do) |
2. | BS Geboorteregister Outer den, Johannes (BSG 1843-006), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 10 juni 1843 (za) |
3. | BS Huwelijksregister den Outer en van den Doel (BSH 1868-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 154, Akteplaats: Middelburg, periode: 2 december 1868 (wo) |
4. | BS Geboorteregister den Outer Willem Marinus (BSG 1875-004), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 133, Akteplaats: Middelburg, periode: 28 maart 1875 (zo) |
5. | BS Overlijdensregister den Outer Willem Marinus (BSO 1875-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 248, Akteplaats: Middelburg, periode: 24 mei 1875 (ma) |
6. | BS Overlijdensregister Doel van den, Josina Kornelia (BSO 1910-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 4, Akteplaats: Middelburg, periode: 19 januari 1910 (wo) |
7. | Notariele akte den Outer Johannes (Notar 1920-001), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: notariele akten, Inventarisnr.: 4/7367, Onderwerp: Memories van successie, Akteplaats: Middelburg, periode: 27 maart 1920 (za) |
8. | Krantenartikel overlijden, Outer den, Johannes (K 1920-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Akteplaats: Utrecht, Periode: 27 maart 1920 (za) |
9. | BS Overlijdensregister den Outer Johannes (BSO 1920-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 43, Akteplaats: Middelburg, periode: 27 maart 1920 (za) |
| ![]() |
| ![]() |
1. | BS Geboorteregister Doel van der, Josina Kornelia (BSG 1840-007), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 30 april 1840 (do) |
2. | BS Geboorteregister Outer den, Johannes (BSG 1843-006), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 10 juni 1843 (za) |
3. | BS Huwelijksregister den Outer en van den Doel (BSH 1868-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 154, Akteplaats: Middelburg, periode: 2 december 1868 (wo) |
4. | BS Geboorteregister den Outer Maria Johanna (BSG 1871-004), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 366, Akteplaats: Middelburg, periode: 31 augustus 1871 (do) |
5. | BS Overlijdensregister Doel van den, Josina Kornelia (BSO 1910-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 4, Akteplaats: Middelburg, periode: 19 januari 1910 (wo) |
6. | Krantenartikel overlijden, Outer den, Johannes (K 1920-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Akteplaats: Utrecht, Periode: 27 maart 1920 (za) |
7. | Notariele akte den Outer Johannes (Notar 1920-001), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: notariele akten, Inventarisnr.: 4/7367, Onderwerp: Memories van successie, Akteplaats: Middelburg, periode: 27 maart 1920 (za) |
8. | BS Overlijdensregister den Outer Johannes (BSO 1920-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 43, Akteplaats: Middelburg, periode: 27 maart 1920 (za) |
| ![]() |
| ![]() |
1. | BS Geboorteregister Doel van der, Josina Kornelia (BSG 1840-007), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 30 april 1840 (do) |
2. | BS Geboorteregister Outer den, Johannes (BSG 1843-006), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 10 juni 1843 (za) |
3. | BS Huwelijksregister den Outer en van den Doel (BSH 1868-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 154, Akteplaats: Middelburg, periode: 2 december 1868 (wo) |
4. | BS Geboorteregister den Outer Martinus Johannes (BSG 1870-003), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 60, Akteplaats: Middel, periode: 5 februari 1870 (za) |
5. | BS Overlijdensregister Doel van den, Josina Kornelia (BSO 1910-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 4, Akteplaats: Middelburg, periode: 19 januari 1910 (wo) |
6. | Krantenartikel overlijden, Outer den, Johannes (K 1920-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Akteplaats: Utrecht, Periode: 27 maart 1920 (za) |
7. | Notariele akte den Outer Johannes (Notar 1920-001), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: notariele akten, Inventarisnr.: 4/7367, Onderwerp: Memories van successie, Akteplaats: Middelburg, periode: 27 maart 1920 (za) |
8. | BS Overlijdensregister den Outer Johannes (BSO 1920-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 43, Akteplaats: Middelburg, periode: 27 maart 1920 (za) |
1. | BS Overlijdensregister den Outer Johannes Martinus (BSO 1836-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 23, Akteplaats: Middelburg, periode: 6 november 1836 (zo) |
| ![]() |
| ![]() |
1. | BS Geboorteregister Doel van der, Josina Kornelia (BSG 1840-007), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 30 april 1840 (do) |
2. | BS Geboorteregister Outer den, Johannes (BSG 1843-006), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 10 juni 1843 (za) |
3. | BS Huwelijksregister den Outer en van den Doel (BSH 1868-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 154, Akteplaats: Middelburg, periode: 2 december 1868 (wo) |
4. | BS Geboorteregister den Outer Willem Marinus (BSG 1877-003), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 283, Akteplaats: Middelburg, periode: 18 juli 1877 (wo) |
5. | Krantenartikel overlijden Outer den, Willem Marinus (K 1904-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Akteplaats: Utrecht, Periode: 5 december 1904 (ma) |
6. | BS Overlijdensregister Doel van den, Josina Kornelia (BSO 1910-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 4, Akteplaats: Middelburg, periode: 19 januari 1910 (wo) |
7. | Notariele akte den Outer Johannes (Notar 1920-001), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: notariele akten, Inventarisnr.: 4/7367, Onderwerp: Memories van successie, Akteplaats: Middelburg, periode: 27 maart 1920 (za) |
8. | Krantenartikel overlijden, Outer den, Johannes (K 1920-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Akteplaats: Utrecht, Periode: 27 maart 1920 (za) |
9. | BS Overlijdensregister den Outer Johannes (BSO 1920-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 43, Akteplaats: Middelburg, periode: 27 maart 1920 (za) |
relatie
met
Theuntje de Nooijer,
Dagloonster.
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Catharina | *1875 | Nieuw- en St. Joosland | †1918 | Middelburg | 43 | 2 | 2 |
relatie
met
Marinus Poortvliet,
geb. in 1835,
Stoker.
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Catharina | *1875 | Nieuw- en St. Joosland | †1918 | Middelburg | 43 | 2 | 2 |
relatie
met
Johanna Wilhelmina van der Paardt.
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes Cornelis | *1872 | Middelburg | 1 | 1 |
relatie
met
Willem Lodewijk Burrink,
geb. circa 1842,
Koopman.
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes Cornelis | *1872 | Middelburg | 1 | 1 |
tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op 9 augustus 1920 (ma) te Middelburg5,
(gesch. op 21 september 1925 (ma) te Rotterdam)5
met
Pieternella Klasina Flipse, dr. van Janus Flipse (Fabriekopzichter) en Maria Dominica van de Rostijne,
geb. op 25 januari 1896 (za) te Middelburg6.
1. | BS Geboorteregister Burrink Johannes Cornelis (BSG 1872-005), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 229, Akteplaats: Middelburg, periode: 6 juni 1872 (do) |
2. | BS Geboorteregister Poortvliet, Catharina (BSG 1875-008), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 19 februari 1875 (vr) |
3. | BS Geboorteregister Poortvliet, Johannes Cornelis (BSG 1895-008), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 7 juni 1895 (vr) |
4. | BS Geboorteregister Flipse, Pieternella Klasina (BSG 1896-010), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 25 januari 1896 (za) |
5. | BS Huwelijksregister Burrink en Poortvliet (BSH 1900-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 116, Akteplaats: Middelburg, periode: 24 oktober 1900 (wo) |
6. | BS Huwelijksregister Burrink en Poortvliet (BSH 1920-003), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 105, Akteplaats: Middelburg, periode: 9 augustus 1920 (ma) |
| ![]() |
1. | BS Geboorteregister Coumou Karel Josephus (BSG 1871-003), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten Zierikzee, Inventarisnr.: 69, Akteplaats: Middelburg, periode: 27 maart 1871 (ma) |
2. | BS Huwelijksregister Coumou en Rousseau (BSH 1898-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags gemeentearchief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 700, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 29 juli 1898 (vr) |
3. | BS Overlijdensregister Coumou Geertruida (BSO 1903-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 8597, Akteplaats: Arnhem, periode: 14 september 1903 (ma) |
4. | Begraafboek Coumou en Rousseau (B 1918-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Begraafboeken, begraafplaats: Arnhem, periode: van 1918 tot 1962 |
5. | BS Overlijdensregister Rousseau Johanna (BSO 1923-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 70, Akteplaats: Arnhem, periode: 26 maart 1923 (ma) |
6. | Krantenartikel overlijden Rousseau, Anna (K 1936-002), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Akteplaats: Utrecht, Periode: 23 april 1936 (do) |
relatie
met
Leonora Wilhelmina Coumou, dr. van Gerrit Coumou (zeeman) en Catharina Wilhelmina Kampes (Naaister),
geb. op 21 november 1854 (di) te Rotterdam1,
ovl. (51 jaar oud) op 18 juni 1906 (ma) te Rotterdam2,
tr. (1)
met Paulus Eduardes Houtman. Uit dit huwelijk 5 kinderen,
tr. (3)
met Jacobus Rotstege, zn. van Joannes Rotstege (Zaagmaker) en Clasina Verstaten. Uit dit huwelijk geen kinderen9.
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacobus | *1892 | Rotterdam | 0 | 0 |
1. | BS Geboorteregister Rotstege, Jacobus (BSG 1839-010), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1839 |
2. | BS Geboorteregister Houtman, Paulus Eduardus (BSG 1854-003), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 13 oktober 1854 (vr) |
3. | BS Geboorteregister Coumou Leonora Wilhelmina (BSG 1854-002), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 3217, Akteplaats: Rotterdam, periode: 21 november 1854 (di) |
4. | BS Ondertrouwaankondiging Houtman en Coumou (BS 1875-004), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: 1875, Akteplaats: Rotterdam, Periode: 22 april 1875 (do) |
5. | BS Huwelijksregister Houtman en Coumou (BSH 1875-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 355, Akteplaats: Rotterdam, periode: 5 mei 1875 (wo) |
6. | BS Huwelijksregister scheiding Houtman en Coumou (BSH 1889-004), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags gemeentearchief, Archief: Huwelijksakten, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 4 februari 1889 (ma) |
7. | Krantenartikel Overlijden Houtman, Paulus Eduardes (K 1890-001), Type: Krantenartikel, Archief: Overlijdensakten, Periode: 25 oktober 1890 (za) |
8. | BS Geboorteregister Coumou Jacobus (BSG 1892-015), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 3931, Akteplaats: Rotterdam, periode: 6 juli 1892 (wo) |
9. | BS Huwelijksregister Rotstege en Coumou (BSH 1904-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Huwelijksakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 13 april 1904 (wo) |
10. | BS Overlijdensregister Coumou, Leonora Wilhelmina (BSO 1906-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 2909, Akteplaats: Rotterdam, periode: 18 juni 1906 (ma) |
1. | BS Geboorteregister Rotstege, Jacobus (BSG 1839-010), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1839 |
2. | BS Geboorteregister Houtman, Paulus Eduardus (BSG 1854-003), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 13 oktober 1854 (vr) |
3. | BS Geboorteregister Coumou Leonora Wilhelmina (BSG 1854-002), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 3217, Akteplaats: Rotterdam, periode: 21 november 1854 (di) |
4. | BS Ondertrouwaankondiging Houtman en Coumou (BS 1875-004), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: 1875, Akteplaats: Rotterdam, Periode: 22 april 1875 (do) |
5. | BS Huwelijksregister Houtman en Coumou (BSH 1875-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 355, Akteplaats: Rotterdam, periode: 5 mei 1875 (wo) |
6. | BS Huwelijksregister scheiding Houtman en Coumou (BSH 1889-004), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags gemeentearchief, Archief: Huwelijksakten, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 4 februari 1889 (ma) |
7. | Krantenartikel Overlijden Houtman, Paulus Eduardes (K 1890-001), Type: Krantenartikel, Archief: Overlijdensakten, Periode: 25 oktober 1890 (za) |
8. | BS Geboorteregister Coumou Jacobus (BSG 1892-015), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 3931, Akteplaats: Rotterdam, periode: 6 juli 1892 (wo) |
9. | BS Huwelijksregister Rotstege en Coumou (BSH 1904-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Huwelijksakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 13 april 1904 (wo) |
